| Caratteristiche Fondo | Fondo di investimento immobiliare di tipo chiuso |
| Patrimonio iniziale | € 283.495.000,00 |
| Numero di quote | 113.398 |
| Durata del fondo | 10 anni |
| Periodo di collocamento delle quote | Settembre - Novembre 2004 |
| Data di inizio di operatività | 1 dicembre 2004 |
| Negoziazione | Mercato Telematico Investment Vehicles (MIV), segmento fondi chiusi (ex MTF - classe 2) gestito da Borsa Italiana SpA - inizio delle negoziazioni in data 4 dicembre 2006. |
| Denominazione a listino delle quote | QF EUROPA IMM 1
Codice ISIN IT0003725246 |
| Tipologia sottoscrittori | Pubblico indistinto e investitori qualificati. |
| Tipologia degli investimenti | Immobili a reddito con varia destinazione, prevalentemente non residenziale, sia in Italia che all'estero, con prevalenza nei Paesi appartenenti all'Unione Europea. |
| Rendimento target (alla scadenza del fondo) | 7% annuo composto |
Valore unitario delle quote al collocamento (1 dicembre 2004) | € 2.500,00 |
Valore contabile della quota 31 dicembre 2009 | € 2.031,55 |
Valore complessivo netto del Fondo alla data del 31 dicembre 2009 | € 230.374.089,00 |
Provento distribuito 2009 Data pagamento 25 marzo 2010 | € 5.669.900,00 |
Provento distribuito 2008 Data pagamento 12 marzo 2009 | € 8.504.850,00 |
Provento distribuito 2007 Data pagamento 13 marzo 2008 | € 10.772.810,00 |
Provento distribuito 2006 Data pagamento 8 febbraio 2007 | € 20.184.844,00 |
Provento distribuito 2005 Data pagamento 28 marzo 2006 | € 510.291,00 |
Patrimonio immobiliare del Fondo valutato dagli Esperti Indipendenti alla data del 31 dicembre 2009 | € 371.417.679,14 |
Livello
di indebitamento del fondo su attività immobiliari al 31 dicembre 2009 | 44,00% |
Costo medio del debito 31 dicembre 2009 | 2,17% |